Networks
Ranked by stablecoin supply on each network. Transactions per second were measured from each network’s own public data on 12 November 2026, and each network’s page explains how.
| Network | Stablecoin supply | Transactions per second | What Toku runs | Tokens |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $132 billion | 23.3 | Payroll | USDC, USDT, USDG, PYUSD, AUSD, RLUSD, USDS, USDe, DAI, USD1, USDf, USDD, GHO, EURC, TUSD, FDUSD and ETH |
| Tron | $94 billion | 207 | Payroll | USDT, USDD, TUSD and TRX |
| Solana | $14 billion | 1,610 | Payroll | USDC, PYUSD, USDG, AUSD, USDS, USD1, EURC, FDUSD and SOL |
| BNB Chain | $13 billion | 304 | Payroll | USDT, USDC, USD1, DAI, USDf, USDD, TUSD, FDUSD and BNB |
| Hyperliquid | $6.4 billion | 36,900 | Payroll | USDC and HYPE |
| Base | $5.3 billion | 132 | Payroll | USDC, USDT, USDS, USDf, EURC and ETH |
| Arbitrum One | $3.6 billion | 53.2 | Payroll | DAI, GHO, ETH and XAI |
| Polygon | $2.8 billion | 68.8 | Payroll | USDC, USDT0, AUSD, DAI and POL |
| Plasma | $1.5 billion | 11.6 | Payroll | USDT, USDe, GHO and XPL |
| X Layer | $1.4 billion | 32.0 | Payroll | USDG, USDT, USDC and OKB |
| Arc | $1.3 billion | 5.4 | Payroll | USDC and EURC |
| Robinhood Chain | $1.0 billion | 288 | Payroll | USDG and USDe |
| XRP Ledger | $963 million | 61.5 | Payroll | RLUSD and XRP |
| Avalanche | $859 million | 9.5 | Payroll | USDC, USDT, AUSD, USDe, TUSD and AVAX |
| Tempo | $796 million | 1.3 | Payroll | USDC and USDS |
| Aptos | $774 million | 146 | Payroll | USDT, USDC, USD1 and APT |
| Monad | $663 million | 195 | Payroll | USDC, GHO and MON |
| TON | $586 million | 63.1 | Payroll | USDT and USDe |
| Sui | $536 million | 159 | Payroll | FDUSD and SUI |
| Mantle | $517 million | 0.91 | Payroll | USDT, USDe and MNT |
| Provenance | $421 million | 0.07 | Payroll | YLDS and HASH |
| OP Mainnet | $403 million | 42.0 | Payroll | USDC, OP and ETH |
| Stellar | $397 million | 36.1 | Payroll | USDC, EURC and XLM |
| NEAR | $131 million | 11.7 | Payroll | NEAR |
| Polkadot | $68 million | 0.21 | Payroll | DOT |
| Cardano | $60 million | 0.36 | Token grants and payouts | ADA and NIGHT |
| Sei | $40 million | 0.32 | Token grants and payouts | SEI |
| ZKsync Era | $35 million | 0.43 | Token grants and payouts | ZK and ETH |
| Hedera | $26 million | 6.1 | Token grants and payouts | HBAR |
| Stacks | $12 million | 0.30 | Token grants and payouts | STX |
| Plume | $9 million | 2.5 | Payroll | WTGXX and PLUME |
| Scroll | $8 million | 0.53 | Payroll | USDC, ETH and SCR |
| Filecoin | $172,209 | 0.48 | Payroll | FIL |
| Bitcoin | Not tracked | 9.6 | Payroll | BTC |
| dYdX Chain | Not tracked | 2.9 | Token grants and payouts | DYDX |
| Cosmos Hub | Not tracked | 0.21 | Token grants and payouts | ATOM |
Stablecoins
Ranked by supply in circulation.
| Stablecoin | Issuer | Supply | Payroll with Toku |
|---|---|---|---|
| USDT | Tether | $176 billion | Paid in USDT on Ethereum, Polygon, Base, Avalanche, Tron, BNB Chain, Plasma, X Layer, Aptos, TON and Mantle |
| USDC | Circle | $70 billion | Paid in USDC on Ethereum, Solana, Base, Polygon, OP Mainnet, Avalanche, Monad, Scroll, BNB Chain, Hyperliquid, X Layer, Arc, Tempo, Aptos and Stellar |
| USDS | Sky | $5.4 billion | Paid in USDS on Ethereum, Solana, Base and Tempo |
| USDe | Ethena | $4.9 billion | Paid in USDe on Ethereum, Avalanche, Plasma, Robinhood Chain, TON and Mantle |
| DAI | Sky (formerly MakerDAO) | $4.7 billion | Paid in DAI on Ethereum, Polygon, BNB Chain and Arbitrum One |
| USD1 | World Liberty Financial | $3.2 billion | Paid in USD1 on BNB Chain, Solana, Ethereum and Aptos |
| RLUSD | Ripple | $2.7 billion | Paid in RLUSD on XRP Ledger and Ethereum |
| USDG | Paxos | $2.7 billion | Paid in USDG on Ethereum, Solana, X Layer and Robinhood Chain |
| PYUSD | Paxos for PayPal | $2.6 billion | Paid in PYUSD on Ethereum and Solana |
| USDf | Falcon Finance | $1.7 billion | Paid in USDf on Ethereum, BNB Chain and Base |
| USDD | TRON DAO Reserve | $1.5 billion | Paid in USDD on Tron, Ethereum and BNB Chain |
| GHO | Aave | $698 million | Paid in GHO on Ethereum, Arbitrum One, Monad and Plasma |
| EURC | Circle | €522 million | Paid in EURC on Ethereum, Solana, Base, Arc and Stellar |
| TUSD | TrueUSD | $484 million | Paid in TUSD on Ethereum, Tron, BNB Chain and Avalanche |
| YLDS | Figure | $471 million | Paid in YLDS on Provenance |
| FDUSD | First Digital | $283 million | Paid in FDUSD on Ethereum, BNB Chain, Sui and Solana |
| AUSD | Agora | $176 million | Paid in AUSD on Ethereum, Solana, Polygon and Avalanche |